Crypto Bundel
De toonaangevende digitale activa met diepe liquiditeit, 24/7 verhandelbaar.
Bij Day Trade Deal handelen wij op de financiële markten met een bewezen daghandelstrategie. Veilig, transparant en gericht op maximale groei voor jouw vermogen.
Vooraf samengestelde instrumentpakketten met transparante hefboom en margevereisten — afgestemd op iedere handelsstijl.
De toonaangevende digitale activa met diepe liquiditeit, 24/7 verhandelbaar.
De meest verhandelde valutaparen ter wereld met krappe spreads.
Toonaangevende aandelenindices, goud en olie in één gediversifieerd pakket.
CFD’s op de grootste beursgenoteerde ondernemingen ter wereld.
Marge is het bedrag dat u inlegt om een grotere positie te openen. Met hefboomwerking beheert u een positie die vele malen groter is dan uw inleg. De vereiste marge berekent u eenvoudig als 100 ÷ hefboom: bij 1:30 is dat ongeveer 3,33%.
⚠ Hefboomwerking vergroot zowel uw winst als uw verlies. Handel uitsluitend met kapitaal dat u zich kunt veroorloven te verliezen.
Met €1.000 marge bij een hefboom van 1:30 opent u een positie van €30.000. Een koersbeweging van 1% betekent dan €300 winst of verlies — dat is 30% van uw inleg.
Kies het plan dat bij uw handelsstijl past — van €5.000 tot €300.000 gefinancierd kapitaal
| Account size | $5,000Fee: $55 | $10,000Fee: $110 | $25,000Fee: $220 | $50,000Fee: $330 | $100,000Fee: $549 | $200,000Fee: $999 | $300,000Fee: $1,499 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phase 1 Winstdoel | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
| Phase 2 Winstdoel | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Max. Verliesgrens | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Max. dagelijks verliesgrens | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Nieuws handelen | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Winstuitkering | t/m 90% | t/m 90% | t/m 90% | t/m 90% | t/m 90% | t/m 90% | t/m 90% |
| Min. handelsdagen | 3 dagen | 3 dagen | 3 dagen | 3 dagen | 3 dagen | 3 dagen | 3 dagen |
| Opname | 14 dagen | 14 dagen | 14 dagen | 14 dagen | 14 dagen | 14 dagen | 14 dagen |
| Terugbet. fee 100% | 3e opname | 3e opname | 3e opname | 3e opname | 3e opname | 3e opname | 3e opname |
| Leverage | t/m 1:50 | t/m 1:50 | t/m 1:50 | t/m 1:50 | t/m 1:50 | t/m 1:50 | t/m 1:50 |
| Platform | MT5 | MT5 | MT5 | MT5 | MT5 | MT5 | MT5 |
| Account size | $5,000Fee: $55 | $10,000Fee: $110 | $25,000Fee: $220 | Aanbevolen ✓$50,000Fee: $330 | $100,000Fee: $495 | $200,000Fee: $935 | $300,000Fee: $1,320 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phase 1 Winstdoel | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Max. Verliesgrens | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |
| Max. dagelijks verliesgrens | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
| Nieuws handelen | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Winstuitkering | t/m 90% | t/m 90% | t/m 90% | t/m 90% | t/m 90% | t/m 90% | t/m 90% |
| Min. handelsdagen | 3 dagen | 3 dagen | 3 dagen | 3 dagen | 3 dagen | 3 dagen | 3 dagen |
| Opname | 14 dagen | 14 dagen | 14 dagen | 14 dagen | 14 dagen | 14 dagen | 14 dagen |
| Terugbet. fee 100% | 3e opname | 3e opname | 3e opname | 3e opname | 3e opname | 3e opname | 3e opname |
| Leverage | t/m 1:50 | t/m 1:50 | t/m 1:50 | t/m 1:50 | t/m 1:50 | t/m 1:50 | t/m 1:50 |
| Platform | MT5 | MT5 | MT5 | MT5 | MT5 | MT5 | MT5 |
| Account size | $5,000Fee: $219 | $10,000Fee: $429 | $25,000Fee: $949 | Aanbevolen ✓$50,000Fee: $1,899 | $100,000Fee: $3,499 |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. Verliesgrens | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |
| Max. dagelijks verliesgrens | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
| Nieuws handelen | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Winstuitkering | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| Weekend handelen | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Opname | 14 dagen | 14 dagen | 14 dagen | 14 dagen | 14 dagen |
| Terugbet. fee 100% | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Leverage | t/m 1:30 | t/m 1:30 | t/m 1:30 | t/m 1:30 | t/m 1:30 |
| Platform | MT5 | MT5 | MT5 | MT5 | MT5 |
Al onze challenge-accounts zijn swap-vrij, zodat u kunt handelen zonder kosten voor nachtelijke posities.
Alle evaluaties en gefinancierd handelen vinden plaats op MetaTrader 5 (MT5) — een betrouwbaar en veelzijdig platform.
Als Expert of PRO-handelaar ontvangt u tot 90% van uw gerealiseerde winsten. Uw prestaties, uw beloning.
Wij zorgen voor snelle, betrouwbare opnames zonder onnodige vertraging. Uw winst, direct op uw rekening.
Kies uit het 1-fase Expert account of het 2-fase PRO account. Selecteer de optie die het best past bij uw handelsstijl.
Wij bieden meer dan 500 handelsinstrumenten van Tier 1 liquiditeitsaanbieders — hoge liquiditeit gegarandeerd.
| Criteria | Day Trade Deal | FTMO | TopTier Trader |
|---|---|---|---|
| Accountgrootte | $100.000 | $100.000 | $100.000 |
| Max. Handelsdagen | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Winstcriteria | 8% | 5% | 10% | 5% | 10% | 5% |
| Min. Handelsdagen | 3 | 4 | 4 |
| Max. dagelijks verliesgrens | 5% | 5% | 5% |
| Max. Drawdown | 10% | 10% | 10% |
| Kosten | $330 | $578 | $560 |
| Winstuitkering | t/m 90% | t/m 80% | t/m 85% |
Selecteer de accountgrootte die bij uw handelsstijl past. Van $5.000 tot $300.000 beschikbaar.
Wij verifiëren uw persoonlijke gegevens en handelsgeschiedenis. Eenmaal bevestigd, krijgt u toegang tot een LIVE account.
Handel met echt kapitaal en ontvang tot 90% van uw winst. Bewijs uw vaardigheden en schaal uw account op.
| Symbool | Naam | Verkoop | Koop | Verandering (24u) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin / EUR | — | — | — | — | |
| Bitcoin / USD | — | — | — | — | |
| Ethereum / USD | — | — | — | — | |
| Solana / USD | — | — | — | — | |
| XRP / USD | — | — | — | — | |
| BNB / USD | — | — | — | — | |
| EUR/USD | Euro / Dollar | — | — | — | — |
| XAU/USD | Goud / USD | — | — | — | — |
Bewijs uw handelsvaardigheden, verdien uw certificaat, en word gefinancierd met maximaal $1.000.000 in echt kapitaal.